DOLAR 38,4484 0.08%
EURO 43,6867 -0.19%
ALTIN 4.062,76-0,90
BITCOIN 36698111,63%
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.347 s Değişim: -0.90% -85,24 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   54.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,00 -1,59 14:34:32
  • AGHOL 280,00 -1,93 14:34:31
  • AGROT 7,88 -1,99 14:34:03
  • AHGAZ 21,64 -1,55 14:34:28
  • AKBNK 49,40 -4,08 14:34:32
  • AKSA 9,95 -0,90 14:34:27
  • AKSEN 31,96 -2,08 14:33:41
  • ALARK 97,75 -1,86 14:34:27
  • ALFAS 46,74 -0,81 14:34:29
  • ALTNY 79,80 0,95 14:34:31
  • ANHYT 84,05 -2,89 14:34:13
  • ANSGR 87,65 -0,40 14:34:28
  • ARCLK 120,90 -1,79 14:34:20
  • ARDYZ 24,70 -2,60 14:34:32
  • ASELS 140,00 3,47 14:34:32
  • ASTOR 102,50 1,08 14:34:26
  • AVPGY 51,55 -0,87 14:34:32
  • BERA 15,05 -2,08 14:34:13
  • BIMAS 467,25 0,21 14:34:27
  • BRSAN 417,50 4,51 14:34:19
  • BRYAT 2.327,00 5,58 14:34:29
  • BSOKE 19,19 -0,10 14:33:38
  • BTCIM 5,19 -0,57 14:34:31
  • CANTE 1,70 -1,16 14:34:21
  • CCOLA 53,95 0,65 14:34:15
  • CIMSA 47,86 1,83 14:34:32
  • CLEBI 2.727,50 0,93 14:33:56
  • CWENE 15,65 -1,57 14:34:26
  • DOAS 209,00 -4,87 14:34:31
  • DOHOL 15,67 -2,12 14:34:31
  • ECILC 44,90 -0,66 14:34:29
  • EFORC 85,35 1,61 14:33:50
  • EGEEN 9.537,50 -1,14 14:34:32
  • EKGYO 12,04 0,67 14:34:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,15 0,48 14:34:13
  • ENJSA 56,00 -1,15 14:34:31
  • ENKAI 63,80 4,59 14:34:31
  • EREGL 22,98 1,59 14:34:31
  • EUPWR 26,10 -2,10 14:34:29
  • FROTO 923,00 -0,54 14:34:29
  • GARAN 101,40 -1,17 14:34:32
  • GESAN 42,16 1,88 14:34:32
  • GOLTS 396,00 -2,10 14:33:39
  • GRTHO 285,25 -9,94 14:34:31
  • GSRAY 2,14 0,94 14:34:07
  • GUBRF 294,00 -1,09 14:34:28
  • HALKB 19,60 -1,80 14:34:18
  • HEKTS 3,19 -2,45 14:34:23
  • IEYHO 11,34 -0,87 14:34:31
  • ISCTR 10,33 -3,55 14:34:32
  • ISMEN 37,86 -0,58 14:34:32
  • KARSN 10,98 1,57 14:34:20
  • KCAER 13,34 -1,11 14:34:26
  • KCHOL 144,30 -0,82 14:34:31
  • KONTR 27,74 -0,50 14:34:27
  • KONYA 6.482,50 -0,58 14:34:16
  • KOZAA 92,30 -0,27 14:34:31
  • KOZAL 26,34 -1,42 14:34:31
  • KRDMD 24,38 -1,38 14:34:26
  • KTLEV 77,40 7,50 14:34:28
  • LMKDC 28,92 -1,43 14:34:32
  • MAGEN 26,88 -0,81 14:34:29
  • MAVI 32,64 -2,16 14:34:31
  • MGROS 489,75 -0,56 14:34:30
  • MIATK 34,80 -1,19 14:34:32
  • MPARK 335,75 0,67 14:34:32
  • OBAMS 71,35 -1,72 14:34:30
  • ODAS 5,03 -1,37 14:33:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 385,75 -2,09 14:34:32
  • OYAKC 25,42 -5,64 14:34:23
  • PASEU 59,50 -0,67 14:34:18
  • PETKM 16,64 -1,19 14:34:03
  • PGSUS 240,50 -1,03 14:34:29
  • RALYH 111,20 -0,09 14:33:59
  • REEDR 11,64 -1,10 14:34:25
  • RYGYO 13,50 0,30 14:34:31
  • SAHOL 74,90 -3,60 14:34:32
  • SASA 4,09 -2,15 14:34:31
  • SELEC 66,70 1,44 14:34:26
  • SISE 34,98 -0,85 14:34:33
  • SKBNK 5,17 -1,90 14:33:50
  • SMRTG 31,02 -1,46 14:34:32
  • SOKM 39,14 -0,81 14:34:18
  • TABGD 172,10 -0,52 14:34:12
  • TAVHL 231,00 -1,74 14:34:27
  • TCELL 90,80 -0,55 14:34:30
  • THYAO 314,50 -1,02 14:34:29
  • TKFEN 132,50 -1,05 14:34:25
  • TOASO 201,90 -0,59 14:34:27
  • TSKB 10,41 -3,07 14:34:28
  • TTKOM 53,40 -1,48 14:34:24
  • TTRAK 624,00 -1,89 14:34:28
  • TUPRS 124,30 -0,80 14:34:26
  • TURSG 17,54 -1,07 14:34:32
  • ULKER 111,10 -1,68 14:33:53
  • VAKBN 20,66 -2,82 14:34:29
  • VESTL 43,60 -2,11 14:34:20
  • YEOTK 42,96 -3,24 14:34:29
  • YKBNK 22,66 -3,66 14:34:33
  • ZOREN 3,32 -0,90 14:34:29
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2