DOLAR 38,4527 0.1%
EURO 43,6645 -0.23%
ALTIN 4.062,79-0,90
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.431 s Değişim: -0.02% -1,69 Adet:   1.090 Mio.Lot Hacim:   26.050 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,383
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,60 -1,24 11:27:44
  • AGHOL 282,25 -1,14 11:27:59
  • AGROT 7,97 -0,87 11:27:27
  • AHGAZ 21,90 -0,36 11:27:20
  • AKBNK 51,25 -0,49 11:28:07
  • AKSA 10,00 -0,40 11:28:06
  • AKSEN 32,36 -0,86 11:28:02
  • ALARK 100,00 0,40 11:27:50
  • ALFAS 47,04 -0,17 11:28:02
  • ALTNY 80,05 1,27 11:28:07
  • ANHYT 84,05 -2,89 11:28:08
  • ANSGR 88,15 0,17 11:28:00
  • ARCLK 121,50 -1,30 11:28:03
  • ARDYZ 25,18 -0,71 11:28:07
  • ASELS 137,70 1,77 11:28:07
  • ASTOR 100,20 -1,18 11:27:59
  • AVPGY 51,60 -0,77 11:27:49
  • BERA 15,38 0,07 11:28:08
  • BIMAS 470,00 0,80 11:28:07
  • BRSAN 423,50 6,01 11:28:07
  • BRYAT 2.347,00 6,49 11:28:06
  • BSOKE 19,20 -0,05 11:28:00
  • BTCIM 5,25 0,57 11:27:56
  • CANTE 1,73 0,58 11:27:53
  • CCOLA 54,15 1,03 11:27:59
  • CIMSA 48,30 2,77 11:27:47
  • CLEBI 2.732,50 1,11 11:27:59
  • CWENE 15,87 -0,19 11:27:50
  • DOAS 209,90 -4,46 11:28:09
  • DOHOL 15,74 -1,69 11:28:08
  • ECILC 44,94 -0,58 11:28:07
  • EFORC 85,15 1,37 11:28:05
  • EGEEN 9.760,00 1,17 11:27:49
  • EKGYO 12,15 1,59 11:28:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,21 1,94 11:27:42
  • ENJSA 56,45 -0,35 11:28:06
  • ENKAI 62,45 2,38 11:28:09
  • EREGL 23,00 1,68 11:27:59
  • EUPWR 26,38 -1,05 11:28:08
  • FROTO 925,00 -0,32 11:28:04
  • GARAN 102,90 0,29 11:28:07
  • GESAN 42,08 1,69 11:28:03
  • GOLTS 400,00 -1,11 11:26:48
  • GRTHO 305,25 -3,63 11:27:09
  • GSRAY 2,17 2,36 11:27:43
  • GUBRF 296,25 -0,34 11:28:02
  • HALKB 19,88 -0,40 11:27:54
  • HEKTS 3,27 0,00 11:28:08
  • IEYHO 11,43 -0,09 11:27:52
  • ISCTR 10,66 -0,47 11:28:09
  • ISMEN 38,16 0,21 11:27:42
  • KARSN 11,05 2,22 11:28:08
  • KCAER 13,54 0,37 11:28:07
  • KCHOL 144,20 -0,89 11:28:06
  • KONTR 28,00 0,43 11:28:05
  • KONYA 6.527,50 0,12 11:28:06
  • KOZAA 91,90 -0,70 11:27:52
  • KOZAL 26,44 -1,05 11:27:51
  • KRDMD 24,62 -0,40 11:28:07
  • KTLEV 76,20 5,83 11:28:05
  • LMKDC 29,32 -0,07 11:28:06
  • MAGEN 26,62 -1,77 11:28:07
  • MAVI 33,40 0,12 11:28:07
  • MGROS 489,75 -0,56 11:28:05
  • MIATK 35,12 -0,28 11:28:03
  • MPARK 336,00 0,75 11:27:25
  • OBAMS 71,40 -1,65 11:28:01
  • ODAS 5,10 0,00 11:27:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,00 -1,27 11:27:59
  • OYAKC 26,04 -3,34 11:27:55
  • PASEU 59,65 -0,42 11:27:16
  • PETKM 16,73 -0,65 11:27:46
  • PGSUS 240,70 -0,95 11:27:44
  • RALYH 110,10 -1,08 11:27:46
  • REEDR 11,75 -0,17 11:28:07
  • RYGYO 13,61 1,11 11:28:01
  • SAHOL 77,65 -0,06 11:27:50
  • SASA 4,10 -1,91 11:28:09
  • SELEC 67,10 2,05 11:28:07
  • SISE 35,20 -0,23 11:28:07
  • SKBNK 5,23 -0,76 11:27:05
  • SMRTG 31,46 -0,06 11:27:53
  • SOKM 39,82 0,91 11:28:09
  • TABGD 174,30 0,75 11:28:05
  • TAVHL 232,80 -0,98 11:27:59
  • TCELL 91,15 -0,16 11:27:47
  • THYAO 316,50 -0,39 11:28:07
  • TKFEN 136,40 1,87 11:28:05
  • TOASO 200,00 -1,53 11:28:08
  • TSKB 10,70 -0,37 11:27:53
  • TTKOM 53,85 -0,65 11:28:09
  • TTRAK 626,00 -1,57 11:28:07
  • TUPRS 124,20 -0,88 11:28:07
  • TURSG 17,51 -1,24 11:28:07
  • ULKER 113,40 0,35 11:28:02
  • VAKBN 21,12 -0,66 11:28:07
  • VESTL 44,28 -0,58 11:28:05
  • YEOTK 43,96 -0,99 11:28:10
  • YKBNK 23,42 -0,43 11:28:07
  • ZOREN 3,34 -0,30 11:27:40
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2