DOLAR 39,2083 -0.06%
EURO 44,8288 0.25%
ALTIN 4.226,951,89
BITCOIN 41359881,16%
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.997 s Değişim: -0.25% -22,26 Adet:   808 Mio.Lot Hacim:   18.161 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,27 0,48 11:25:08
  • A1YEN 25,62 -1,91 11:25:04
  • ACSEL 100,70 0,70 11:20:22
  • ADEL 28,90 0,91 11:24:28
  • ADESE 4,64 -6,26 11:25:06
  • ADGYO 27,60 -1,43 11:23:40
  • AEFES 137,70 -1,15 11:25:08
  • AFYON 12,38 -1,59 11:23:34
  • AGESA 141,50 0,00 11:15:56
  • AGHOL 253,25 -1,07 11:25:08
  • AGROT 7,30 -1,88 11:25:06
  • AGYO 6,10 -0,81 11:21:28
  • AHGAZ 25,60 5,52 11:24:46
  • AHSGY 21,04 -1,59 11:24:37
  • AKBNK 51,65 1,37 11:25:06
  • AKCNS 143,30 -4,15 11:25:07
  • AKENR 10,49 1,65 11:24:57
  • AKFGY 1,95 -2,99 11:25:03
  • AKFIS 23,84 1,10 11:25:08
  • AKFYE 15,30 -1,92 11:25:10
  • AKGRT 5,74 -1,20 11:22:28
  • AKMGY 184,50 -1,39 11:24:02
  • AKSA 8,98 -1,10 11:25:09
  • AKSEN 31,88 -1,79 11:25:04
  • AKSGY 5,99 -0,83 11:23:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,01 -7,83 11:24:59
  • AKYHO 3,06 -0,97 11:23:49
  • ALARK 80,35 -0,86 11:24:40
  • ALBRK 6,82 1,79 11:25:05
  • ALCAR 861,00 -1,82 11:25:08
  • ALCTL 104,00 0,00 11:24:14
  • ALFAS 43,08 -2,22 11:25:10
  • ALGYO 17,60 -0,17 11:24:16
  • ALKA 6,58 -1,05 11:20:28
  • ALKIM 13,98 -1,41 11:24:51
  • ALKLC 42,60 -1,62 11:24:51
  • ALTNY 70,45 0,86 11:25:09
  • ALVES 28,20 -0,77 11:24:51
  • ANELE 16,04 -2,20 11:25:08
  • ANGEN 10,42 -0,76 11:20:48
  • ANHYT 74,35 -4,00 11:24:50
  • ANSGR 86,10 -2,16 11:24:36
  • APBDL 22,18 0,09 11:22:02
  • APLIB 32,94 0,18 11:23:34
  • APX30 24,35 0,08 11:24:51
  • ARASE 47,52 0,00 11:24:59
  • ARCLK 103,80 -1,52 11:23:46
  • ARDYZ 26,08 -1,81 11:24:50
  • ARENA 31,92 -1,48 11:24:02
  • ARMGD 34,54 0,35 11:24:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,43 -1,47 11:25:10
  • ARTMS 27,12 -2,24 11:22:01
  • ARZUM 4,11 -4,86 11:21:07
  • ASELS 130,60 0,77 11:25:03
  • ASGYO 10,18 -2,02 11:24:35
  • ASTOR 92,90 -0,69 11:24:51
  • ASUZU 55,80 -0,53 11:24:50
  • ATAGY 10,29 -3,65 11:21:00
  • ATAKP 39,02 -3,08 11:24:53
  • ATATP 77,65 3,53 11:25:10
  • ATEKS 73,00 -2,14 09:55:10
  • ATLAS 5,46 -6,67 11:23:18
  • ATSYH 60,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,50 -0,70 11:19:27
  • AVHOL 42,52 4,16 11:24:57
  • AVOD 2,59 -1,52 11:24:59
  • AVPGY 52,30 0,10 11:21:47
  • AVTUR 10,30 -0,96 11:22:56
  • AYCES 394,75 -1,62 11:24:13
  • AYDEM 15,88 -1,18 11:22:52
  • AYEN 23,20 -2,19 11:25:09
  • AYES 11,18 9,93 09:55:12
  • AYGAZ 124,40 -2,96 11:20:26
  • AZTEK 37,70 -1,72 11:24:18
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort Kocaeli escort İzmit escort İstanbul escort İstanbul escort Deneme Bonusu veren siteler Maltepe escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2